L'esperienza travagliata dell'oridine della WIP, ed il scarso
entusiasmo nei confronti dell'ordine zero del tessile, non mi
scoraggiano e propongo all'ordine del giorno del 4 dicembre la
valutazione di un nuovo prodotto: l'abbigliamento di raggio verde.
Ovviamente ogni idea è una responsabilità e mi propongo anche come
referente.
Al fine di sapere di cosa si parla vi suggerisco di dare un'occhiata
al loro sito (
www.raggioverde.com).
vi riporto di seguito anche il listino delle magliette neutre (senza
serigrafia).
Lo mettiamo nell'odg?
in ogni caso io ed alcuni amici un ordine lo facciamo e quindi per
quanto mi riguarda in questo caso non sarà un grosso impegno aprirlo
ad altri.
Nel frattempo io ho chiesto alla cooperativa il listino completo per
i gas, sicuramente lo avrò per il 4.
Maria Stella
E-cotton
LISTINO PREZZI
Prezzi unitari in euro - Franco Biella - IVA Esclusa - Valido fino
al 30 giugno 2006
(I prezzi di stampa possono subire aumenti a seconda della
complessità della lavorazione)
T-SHIRT senza stampa
MAGLIE UNISEX E BAMBINI colore naturale
Quantitativi fino a 100 da 101 a 500 da 501 a 1.000 oltre 1.000
Prezzo "trasparente" 3,10 2,90 2,75 2,60
Aarong + trasporto 2,20 2,20 2,20 2,20
Logistica e spese generali 0,30 0,27 0,27 0,25
Margine raggio Verde 0,60 0,43 0,28 0,15
MAGLIE UNISEX E BAMBINI colorato
Quantitativi fino a 100 da 101 a 500 da 501 a 1.000 oltre 1.000
Prezzo "trasparente" 3,25 3,00 2,85 2,75
Aarong + trasporto 2,30 2,30 2,30 2,30
Logistica e spese generali 0,35 0,35 0,30 0,30
Margine raggio Verde 0,60 0,35 0,25 0,15
DONNA MANICA CORTA
Quantitativi fino a 100 da 101 a 500 da 501 a 1.000 oltre 1.000
Prezzo "trasparente" 3,65 3,50 3,30 3,15
Aarong + trasporto 2,70 2,70 2,70 2,70
Logistica e spese generali 0,35 0,35 0,30 0,30
Margine raggio Verde 0,60 0,45 0,30 0,15
DONNA SENZA MANICA
Quantitativi fino a 100 da 101 a 500 da 501 a 1.000 oltre 1.000
Prezzo "trasparente" 3,50 3,30 3,15 3,00
Aarong + trasporto 2,60 2,60 2,60 2,60
Logistica e spese generali 0,30 0,27 0,27 0,25
Margine raggio Verde 0,60 0,43 0,28 0,15
DONNA MANICA LUNGA
Quantitativi fino a 100 da 101 a 500 da 501 a 1.000 oltre 1.000
Prezzo "trasparente" 3,90 3,70 3,50 3,35
Aarong + trasporto 2,90 2,90 2,90 2,90
Logistica e spese generali 0,35 0,35 0,30 0,30
Margine raggio Verde 0,65 0,45 0,30 0,15
UOMO MANICA LUNGA
Quantitativi fino a 100 da 101 a 500 da 501 a 1.000 oltre 1.000
Prezzo "trasparente" 3,90 3,70 3,50 3,35
Aarong + trasporto 2,90 2,90 2,90 2,90
Logistica e spese generali 0,35 0,35 0,30 0,30
Margine raggio Verde 0,65 0,45 0,30 0,15
BORSE COTONE 38X42 senza stampa
NATURALI
Quantitativi fino a 100 da 101 a 500 da 501 a 1.000 oltre 1.000
Prezzo "trasparente" 1,50 1,25 1,05 0,90
Aarong + trasporto 0,60 0,60 0,60 0,60
Logistica e spese generali 0,30 0,25 0,20 0,15
Margine raggio Verde 0,60 0,40 0,25 0,15
COLORATE
Quantitativi fino a 100 da 101 a 500 da 501 a 1.000 oltre 1.000
Prezzo "trasparente" 1,60 1,35 1,15 1,00
Aarong + trasporto 0,70 0,70 0,70 0,70
Logistica e spese generali 0,30 0,25 0,20 0,15
Margine raggio Verde 0,60 0,40 0,25 0,15